
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-14 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 17
總金額 12937964
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190801 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | REPRESENTACIONES AITOR. C.A. ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | BARQUISIMETO |
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 9018909290 | ||
| 編碼描述 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ?PTICA, FOTOGRAF?A O CINEMATOGRAF?A, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISI?N; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIR?RGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS Y APARATOS譯 | ||
| 商品描述 | Los dem 譯 | ||
| 重量 | 436 | 毛重 | 436 |
| 總價(USD) | 7703 | 單價USD(總價/重量) | 17.6674 |
| CIF總價(USD) | 8755 | ||
| FOB總價(bo) | 108400000 | CIF總價(bo) | 123193454 |
| 運輸方式 | MARITIMO | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
12937964總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 7304293900 | Columbia | - | - | ||
| 20171101 | 7304293900 | Columbia | - | - | ||
| 20170901 | 7304293100 | Argentina | - | - | ||
| 20170601 | 7304293100 | Columbia | - | - | ||
| 20170601 | 7304293900 | Columbia | - | - | ||
| 20170601 | 7304293100 | Argentina | - | - | ||
| 20171101 | 7304293100 | Argentina | - | - | ||
| 20171001 | 7304239000 | Mexico | - | - | ||
| 20171001 | 7304239000 | Mexico | - | - | ||
| 20171001 | 7304293900 | Columbia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)